性能特點
1、主機與電機一體化安裝,通過橡膠減震墊與基礎(chǔ)連接。
2、三種不同的安裝結(jié)構(gòu)方式,適用于多種工況條件。
3、大嚙角,合理沖程,高轉(zhuǎn)速,使工作時產(chǎn)量更大。
4、重型化設(shè)計,適用于各種砂石骨料和礦物加工。
5、楔塊式排料調(diào)整結(jié)構(gòu),調(diào)整更加快捷方便。
6、大規(guī)格軸承,承載更大,使用壽命更長。
技術(shù)參數(shù)
項目型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料邊長 (mm) | 出料口可調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 電機功率 (kW) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
CZC80 | 800×510 | 430 | 40-175 | 65-380 | 75 | 7.9 | 2577×1526×1750 |
CZC96 | 930×580 | 480 | 60-175 | 120-455 | 90 | 11.3 | 2880×1755×1860 |
CZC106 | 1060×700 | 580 | 70-200 | 155-580 | 110 | 18.8 | 3320×2030×2005 |
CZC110 | 1100×850 | 720 | 70-200 | 190-625 | 160 | 29.5 | 3770×2385×2750 |
CZC125 | 1250×950 | 810 | 100-250 | 290-845 | 160 | 41.6 | 4100×2800×2980 |
CZC140 | 1400×1070 | 910 | 125-250 | 385-945 | 200 | 54 | 4400×3010×3140 |
CZC160 | 1600×1200 | 1020 | 150-300 | 520-1275 | 250 | 82 | 5900×3700×3750 |
CZC200 | 2000×1500 | 1260 | 175-300 | 760-1590 | 400 | 137.2 | 6700×4040×4465 |
注:技術(shù)數(shù)據(jù)如有變動,恕不另行通知。
客戶案例